| KOPYA | Baskı hızı (Sayfa / Dakika) | 26 sayfa | 
|---|
| Ön ısıtma süresi | 59 saniye veya daha kısa | 
|---|
| İlk sayfa kopyalama hızı | 9 saniye veya daha kısa | 
|---|
| Bellek | 1GB | 
|---|
| İşlemci | Dörtlü Çekirdek (800 MHz Çift Çekirdekli + 533 MHz Çift Çekirdekli) | 
|---|
| Bellek | 2 GB | 
|---|
| İşlemci | Dört Çekirdekli (800MHz Çift Çekirdekli + 533MHz Çift Çekirdekli) | 
|---|
| HDD | Yok | 
|---|
| Maksimum kopya sayısı | 999 sayfa | 
|---|
| Tarama hızları | 300 dpi için | 55ipm (Mono) / 22ipm (Renkli) | 
|---|
| 600 dpi için | 30 ip (Mono) / 11 ip (Renkli) | 
|---|
| çözüm | taramak | 600dpi | 
|---|
| baskı | 1200 dpi | 
|---|
| Çift taraflı baskı | Varsayılan | 
|---|
| ARDF belgesi yükleniyor | 90 yaprak (75g / ㎡) | 
|---|
| Varsayılan tepsi hacmi | 1,100 yaprak (500 yaprak X 2 düzey + 100 yaprak el ile giriş tepsisi) | 
|---|
| Maksimum kağıt besleme (isteğe bağlı) | 2,100 yaprak (500 yaprak X 4 düzey + 100 yaprak el ile giriş tepsisi) | 
|---|
| Karşılık gelen Kağıt Boyutu | 1 seviye, 2 seviye | 1 seviye: A5 ~ B4, 2 seviye: A5 ~ A3, 60g / ㎡ ~ 220g / ㎡ | 
|---|
| Manuel giriş tepsisi | A6 ~ A3, 60g / ㎡ ~ 220g / ㎡ | 
|---|
| Çıktı tepsisi | 250 sayfa | 
|---|
| birim | tonik | 10.000 sayfa (Orijinal Donanım) / 20.000 sayfa (Pazar sonrası) | 
|---|
| Davul | 100.000 sayfa | 
|---|
| Geliştirici | 250.000 sayfa | 
|---|
| Güç | Maksimum güç tüketimi | 580W veya daha az | 
|---|
| Uyku modu | 4,2W veya daha az | 
|---|
| gürültü, ses | Operasyon sırasında | 69db veya daha az | 
|---|
| Bekleme sırasında | 48db veya daha az | 
|---|
| Boyut (GXDXH) | 559 x 599 x771.1 mm | 
|---|
| Ağırlık | 50.8Kg | 
|---|
| TARAMA | Renkli Mono | Renkli, Gri Ölçekli, Siyah Beyaz | 
|---|
| çözüm | 150/200/300 / 600dpi | 
|---|
| Desteklenen boyutlar | FlatBed tarama: genişlik 297 x uzunluk 431.8 mm (A3 veya 11 “x17”) ARDF tarama: en fazla 297 x uzunluk 1000 mm (
 400 dpi veya daha az) Maksimum genişlik 297 x yükseklik 432 mm (600 dpi)
 | 
|---|
| arayüzey | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, USB1.1, USB2.0, USB Ana Bilgisayar
 | 
|---|
| Protokol | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6) | 
|---|
| Desteklenen İşletim Sistemi | Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32/64 bit), XP (SP3) / Vista (SP2), Windows Server 2008 R2 SP1 / Sunucu 2012 Yazıcısı | 
|---|
| sürücü | TWAIN / WIA Sürücüsü | 
|---|
| Desteklenen türler | TIFF, PDF, JPEG | 
|---|
| BASKI | çözüm | taramak | 600dpi | 
|---|
| baskı | 1200 dpi | 
|---|
| Desteklenen İşletim Sistemi | Sunucu: İstemci: Vista / 7/8 / 8.1 Vista / 7/8
 İstemci: Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 R2 / Server 2008 R2 / Server 2008 R2 x64 Sürümü / Server 2012/ 8.1 x64 Edition Windows Server
 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Windows Server 2003 /
 Server 2003 R2 / Server 2008 x64 Edition / Macintosh OSX 10.5 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, Çeşitli Linux Os’leri
 | 
|---|
| PCL 6 / 5e | Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32bit) Yazıcı sürücüsü Windows 7/8 / 8.1 / 10 (64bit) Yazıcı sürücüsü Yazıcı Windows XP (32 bit SP3) / Vista (SP2) Yazıcı
 sürücüsü Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Yazıcı
 | 
|---|
| PS3 | Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32bit, 64bit) Windows XP (32 bit SP3) / Vista (SP2)
 Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Yazıcı
 Macintosh OS X 10.5 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
 Çeşitli Linux Os’leri
 | 
|---|
| Bellek | 1GB | 
|---|
| arayüzey | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB1.1, USB2.0, USB Ana Bilgisayar
 | 
|---|
| Faks (isteğe bağlı) | İletişim hattı | PSTN (Genel Anahtar Telefon Ağı), PBX (Özel Şube Değişimi), G3 (Faks hattı) | 
|---|
| İletim hızı | 2,4 kbps – 33,6 kbps | 
|---|
| Iletim süresi | 2 saniye veya daha az (A4m V.34, 33.6kbps, JBIG) | 
|---|
| Kodlama | MH, MR, MMR, JBIG | 
|---|
| İletişim modu | ECM / G3 | 
|---|
| İletim boyutu | DARBE tarama: genişlik 297 x uzunluk 431.8 mm (A3 veya 11 “x18”) ARDF tarama: Maksimum genişlik 297 mm x uzunluk 1000 mm
 Maksimum A3
 | 
|---|