|  
 
 
 | model | N612 | 
|---|
 | KOPYA | hız | 40 ppm | 
|---|
 | Önceden Isınma Süresi | 56 saniyeden az | 
|---|
 | İlk sayfaya kadar geçen süre | 6,5 saniyeden kısa | 
|---|
 | çözüm | 600 dpi | 
|---|
 | İşlemci | Dörtlü Çekirdek (800 MHz Çift Çekirdekli + 533 MHz Çift Çekirdekli) | 
|---|
 | Bellek | 2 GB | 
|---|
 | Dubleks Baskı | Standart | 
|---|
 | kâğıtlar | Kağıt besleme | Standart kağıt tepsisi | 1.000 sayfa (500 sayfa x 2 decks) | 
|---|
 | Çok amaçlı kağıt tepsisi | 100 sayfa | 
|---|
 | RADF kağıt tepsisi | 90 yaprak (75 g / ㎡) | 
|---|
 | Maksimum | 2,100 yaprak (500 yaprak × 4 deste + 100 yaprak manuel kağıt tepsisi) | 
|---|
 | Boyut | Standart kağıt kaseti 1 | A5 ~ B4, 5.5 “x 8.5” ~ 8.5 “x 14” | 
|---|
 | Standart kağıt kaseti 2 | A5 ~ A3, 5,5 “x 8,5” ~ 11 “x 17” | 
|---|
 | Çok amaçlı kağıt tepsisi | A6 ~ A3, 5.5 “x 8.5” ~ 11 “x 17” | 
|---|
 | RADF kağıt tepsisi | Genişlik 139.7 ~ 297 x uzunluk 139.7 ~ 432 mm | 
|---|
 | İsteğe bağlı kağıt tepsisi | A5 ~ A3, 5,5 “x 8,5” ~ 11 “x 17” | 
|---|
 | Çift taraflı baskı | uzunluk 148 ~ 431.8 mm | 
|---|
 | Ağırlık | Standart kağıt tepsisi | 60 m² ~ 220 g / ㎡ | 
|---|
 | Çok amaçlı kağıt tepsisi | 60 ~ 220 g / ㎡, OHP, Zarf | 
|---|
 | RADF kağıt tepsisi | 50 ~ 128 g / ㎡ | 
|---|
 | İsteğe bağlı kağıt tepsisi | 60 ~ 220 g / ㎡ | 
|---|
 | Çift taraflı baskı | 60 ~ 209 g / ㎡ | 
|---|
 | Çıktı tepsisi | 250 sayfa | 
|---|
 | Diğerleri | Güç | Maksimum Güç Tüketimi | 1,1 kW veya daha az | 
|---|
 | Uyku modu | 4,2 W veya daha az | 
|---|
 | gürültü, ses | Baskıda | 73 db | 
|---|
 | Beklemede | 48 dB veya daha az | 
|---|
 | Görüntüle | 9 “Renkli LCD | 
|---|
 | Boyut (G x D x Y) | 559 x 599 x 802.9 mm | 
|---|
 | Ağırlık | 55 Kg | 
|---|
 | Aylık basım | En uygun | 45.000 sayfa | 
|---|
 | Maksimum | 75.000 sayfa | 
|---|
 | İsteğe bağlı | Faks kiti, çift kağıt tepsisi, Mobil Baskı, Wi-Fi | 
|---|
 | TARAMA | Tarama modu | Renkli, Gri Ölçekli, Siyah Beyaz | 
|---|
 | Hız (300 dpi’de Tara, Renkli / Siyah Beyaz) | 45 ipm / 55 ipm | 
|---|
 | çözüm | 150/200/300/600 dpi | 
|---|
 | Tarama boyutu | Yassı yatak | Genişlik 297 x uzunluk 431.8 mm (A3 veya 11 “x 17”) | 
|---|
 | ADF’de | Maksimum genişlik 297 x uzunluk 1.000 mm (300 dpi veya daha az) | 
|---|
 | Maksimum genişlik 297 x uzunluk 432 mm (600 dpi) |  | arayüzey | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, USB Aygıtı 1.1 / 2.0, USB Ana Bilgisayar 1.1 / 2.0 | 
|---|
 | Protokol | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6) | 
|---|
 | Uyumlu işletim sistemi | Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit), XP (SP3) / Vista (SP2), Windows Server 2003/2008 R2 SP1, 2012, Macintosh OSX 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 | 
|---|
 | sürücü | TWAIN / WIA Sürücüsü | 
|---|
 | Destek formatı | TIFF, PDF, JPEG | 
|---|
 | BASKI | Baskı hızı | 40 ppm | 
|---|
 | İlk sayfa yazdırma hızı | 6 saniye veya daha kısa | 
|---|
 | çözüm | Gerçek 1.200 dpi | 
|---|
 | emülasyon | PCL6 / 5e, PS3 | 
|---|
 | Uyumlu işletim sistemi | Sunucu | Windows Server 2003 R2 / Server 2008 (32 bit, 64 bit) Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 (64 bit)
 | 
|---|
 | müşteri | Vista (SP2) / 7/8 / 8.1 (32bit, 64bit) Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 (32bit, 64bit)
 Macintosh OSX 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
 Linux OS
 | 
|---|
 | PCL 6 / 5e | Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32bit, 64bit), Windows XP (32bit SP3) / Vista (SP2) Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Yazıcı (64 bit)
 | 
|---|
 | PS3 | Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32bit, 64bit), Windows XP (32bit SP3) / Vista (SP2) Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Yazıcı (64bit)
 Macintosh OSX 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 , 10.11
 Linux İşletim Sistemi
 | 
|---|
 | Bellek | 2 GB | 
|---|
 | arayüzey | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, USB Aygıtı 1.1 / 2.0, USB Ana Bilgisayar 1.1 / 2.0 | 
|---|
 | FAKS | Com hatları | PSTN (Genel Anahtar Telefon Ağı), PBX (Özel Şube Değişimi), G3 (Faks hattı) | 
|---|
 | Tx hızı | 2,4 ~ 33,6 kbps | 
|---|
 | Tx zamanı | 2 küçük az (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG) | 
|---|
 | Veri sıkıştırma türü | MH, MR, MMR, JBIG | 
|---|
 | Com modu | ECM / G3 | 
|---|
 | TX boyutu | Yassı yatak | Genişlik 297 x uzunluk 431.8 mm (A3 veya 11 “x 17”) | 
|---|
 | ADF’de | Maksimum genişlik 297 x uzunluk 1,000 mm | 
|---|
 |